برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
کارت های خروجی سری Q میتسوبیشی الکتریک(Mitsubishi Electric) دارای ماژول هایی با تعداد خروجی 8، 16، 32 و 64 می باشد.
- دارای طراحی زیبا و کم حجم
- دارای زمان انجام فرامین بسیار کوتاه 0.5ms
- دارای دو مدل ترمینالی و پینی (کانکتور 40 پین)
- طراحی کانکتور 40 پین برای کارت های با تعداد خروجی بالا
Model | Output points | Rated Output Voltage | Response time | Output Type | Dimension (mm) |
||
W | H | D | |||||
QY10 | 16 | 24 VDC/240 VAC | 12 ms | Relay | 27/4 | 98 | 90 |
QY10-TS | 16 | 24 VDC/240 VAC | 12 ms | Relay | 27/4 | 98 | 90 |
QY18A | 8 | 24 VDC/240 VAC | 12 ms | Relay | 27/4 | 98 | 90 |
QY22 | 16 | 100-240 VAC | 1 ms | Triac | 27/4 | 98 | 90 |
QY40P | 16 | 12-24 VDC | 1 ms | Transistor- Sink | 27/4 | 98 | 90 |
QY40P-TS | 16 | 12-24 VDC | 1 ms | Transistor- Sink | 27/4 | 98 | 90 |
QY41H | 32 | 5-24 VDC | 2 μs | Transistor- Sink | 27/4 | 98 | 90 |
QY41P | 32 | 12-24 VDC | 1 ms | Transistor- Sink | 27/4 | 98 | 90 |
QY42P | 64 | 12-24 VDC | 1 ms | Transistor- Sink | 27/4 | 98 | 90 |
QY50 | 16 | 12-24 VDC | 1 ms | Transistor- Sink | 27/4 | 98 | 90 |
QY68A | 8 | 5-24 VDC | 10 ms | Transistor- Source | 27/4 | 98 | 90 |
QY70 | 16 | 5-24 VDC | 0.5 ms | Transistor- Sink | 27/4 | 98 | 90 |
QY71 | 32 | 5-24 VDC | 0.5 ms | Transistor- Sink | 27/4 | 98 | 90 |
QY80 | 16 | 12-24 VDC | 1 ms | Transistor- Source | 27/4 | 98 | 90 |
QY80-TS | 16 | 12-24 VDC | 1 ms | Transistor- Source | 27/4 | 98 | 90 |
QY81P | 32 | 12-24 VDC | 1 ms | Transistor- Source | 27/4 | 98 | 90 |
QY82P | 64 | 12-24 VDC | 1 ms | Transistor- Source | 27/4 | 98 | 90 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.