برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
سنسورهای هوشمند سری zx و sx قادر به اندازه گیری دقیق جابجایی بر روی هر سطح می باشند .
Distance/ Displacement Sensors | ZX-E
|
ZX-T
|
ZX-LD
|
ZX1
|
ZX2
|
ZS-HL
|
ZW
|
Measurement Methods | Inductive measurement | Contact measurement | PSD, Laser Triangulation | 2D CMOS, Laser Triangulation | 2D CMOS, Laser Triangulation | 2D CMOS, Laser Triangulation | White Light Confocal Fiber Principle |
Applications | Distance, Excentricity, Gap, Thickness, Evenness, Warpage | Distance, Excentricity, Diameter, Thickness, Evenness, Warpage | Thickness A+B / A-B, Step, Height, Distance, Excentricity, Evenness, Warpage, Counting, Peak, Bottom, Peak to Peak | Distance, Height, Length, Warpage, Position, Excentricity | Distance, Height, Length, Warpage, Position, Excentricity, Thickness, Peak | Thickness A+B / A-B, Step, Height, Distance, Eccentricity, Evenness, Warpage, Counting, Peak, Bottom, Peak to Peak | Height, Thickness |
Surfaces | Magnetic metal | Any surface | Diffuse(plastic), mirror | Diffuse, shiny, black rubber, metal, mirror, ceramics | Diffuse, shiny, black rubber, metal, mirror, ceramics | Diffuse, shiny, mirror, glass, black rubber, metal | Diffuse, shiny, mirror, glass, black rubber, metal, ceramics |
Measurement Range | Cylindrical 3 mm to 8 mm, M10, M18, Flat-Square | 1 mm to 4 mm | Min: 30 mm +/- 2 mm. Max: 300 mm +/- 200 mm | Min: 50 mm +/- 10 mm, Max: 600 mm +/- 400 mm | Min: 50 mm +/- 10mm, Max: 100 mm +/- 35mm | Min: +/- 0,5 mm. Max: +/- 500 mm | Min: 7 +/- 0.3mm, Max: 40 +/- 6 mm |
Resolution | 1 µm | 0.1 µm | 0.25 µm to. 300 µm | 2 µm – 80 µm | 1.5 – 5 µm | 0.25 µm to 5 µm | 0.01µm to 0.25 µm |
Linearity | +/- 0.5 % | +/- 0.3 % | +/- 0.2 % to. +/-2 % | +/- 0.15 % to 0.25 % | +/- 0.05 – +/- 0.1 % | +/- 0.05 % to. 0.1 % | +/- 0.8 µm to +/- 7 µm |
Special Features | RS-232 (option module), Analogue VDC/mA, Digital I/O’s, Multi-Point Calculation, Easy Teach, Selftrigger | Plug & Play with autoscale, Multi Point Calculation, Pressing force alarm, Self trigger, Data Logging, Data Monitoring | RS-232 (option module), Analogue VDC/mA, Digital I/O’s, Multi-Point Calculation, Laser Lifetime Monitoring, Easy Teach, Selftrigger | Analogue mA, Digital I/O | Analogue VDC/mA, Digital I/O, Calculation, Easy Teach | RS-232, USB 2.0, Analogue VDC/mA, Digital I/Os, Multi-Point Calculation, LVDS, Signal Transfer to Controller, High Speed Bus, Easy Teach, Multi-tasking | Ethernet / EtherCAD, RS-232C, Analog VDC/mA, Automation Software Sysmac Studio |
Datasheets | Download PDF ZX-E | Download PDF XZ-T | Download PDF ZX-LD | Download PDF ZX1 | Download PDF ZX2 | Download PDF ZS-HL | Download PDF ZW |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.