توضیحات
EW410
مشخصات و کاتالوگ کامپیوتر صنعتی ESA مدل EW410
EW410 Compact | EW410 Compact | |
Aluminium Enclosure | Heavy alu extrusion chassis Aluminum Heat-Sink LED green on/off Selection ATX/APO via Bios On/Off push-button LED blue HDD Lockable power connector Wall/VESA/DIN rail – mounting options |
Heavy alu extrusion chassis Aluminum Heat-Sink LED green on/off Selection ATX/APO via Bios On/Off push-button LED blue HDD Lockable power connector Wall/VESA/DIN rail – mounting options |
CPU Fanless | Celeron Quad Core J1900 2,00 GHz | Atom Dual Core D2550 1,86 GHz |
Chipset | SoC | NM10 DMI 2,5GT/s |
GPU embedded | HD Graphics Resolution 1920 x 1080 DVI Resolution 2560 x 1600 VGA | GMA3650 Resolution 1920 x 1080 DVI /VGA |
RAM | RAM 4GB DDR3L 1066 MHz on board | RAM 2GB DDR3 1066 MHz on board |
I/F | 2 x RS232/422/485 Sub-D 9 pin 1 x RS232/422/485 8-bit DIO 9 pin 4 x USB ver. 2.0 1 x USB ver. 3.0 1 x DVI-I 4 x Ethernet 1 Gbit RJ45 – Intel I210 2 x MiniPCle slot (1x mSATA) 1 x SIM slot RS485 Auto Direct.Control |
2 x RS232/422/485 Sub-D 9 pin 4 x USB ver. 2.0 2 x Ethernet 1 Gbit RJ45 – Intel 82574L 3 x MiniPCle slot (1x mSATA) 1 x DVI-I 1 x Line Out / Mic In 1 x CFast slot external access 1 x SIM slot RS485 Auto Direct.Control |
Drives | mSATA/SSD/HDD | CFast/mSATA |
Operating Temperature (°C) | 0…+60 (non condensing) | 0…+60 (non condensing) |
StorageTemperature (°C) | -20…+80 | -20…+80 |
Humidity | 85% (non condensing) | 85% (non condensing) |
Weight (kg) | 0,8 | 0,7 |
Power supply (Vdc) | 9 … 36 max 20W | 9 … 26 max 20W |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.