برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
PLCهای سری FX3G، همان PLCهای سری FX3U می باشند که با اعمال تغییراتی در عملکرد و سایز ارائه می شود.
- دارای حجم برنامه نویسی به میزان حداکثر 32000 کیلو استپ
- دارای مدهایی با تعداد 14، 24، 40 و 60 ورودی/خروجی
- دارای دو نوع تغذیه، 24ولت DC و 220AC
- دارای 2 نوع خروجی رله ای و ترانزیستوری
- قابلیت پشتیبانی حداکثر 128 ورودی/خروجی بصورت مستقیم و 256 ورودی/خروجی از طریق شبکه CC-Link
- قابلیت اضافه کردن اکسپنشن از نوع بوردی (BD) و آداپتوری (ADP) و اسکپنشن یونیت
- دارای سیکل انجام پروسه با سرعت حداکثر μs0.21 برای دستورالعمل های عمومی
Compact PLC Series | Input | Output | Power supply | Dimension mm(Inches) |
|||||
QTY | Type | QTY | Type | W | H | D | |||
FX3G | FX3G-14MR/ES | 8 | 24VDC Sink/Source | 6 | Relay | 100-240VAC | 90 (3.55″) | 90(3.55) | 86(3.39) |
FX3G-14MT/ES | 8 | 24VDC Sink/Source | 6 | Transistor/Sink | 100-240VAC | 90 (3.55″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-14MT/ESS | 8 | 24VDC Sink/Source | 6 | Transistor/Source | 100-240VAC | 90 (3.55″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-14MR/DS | 8 | 24VDC Sink/Source | 6 | Relay | 24VDC | 90 (3.55″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-14MT/DS | 8 | 24VDC Sink/Source | 6 | Transistor/Sink | 24VDC | 90 (3.55″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-14MT/DSS | 8 | 24VDC Sink/Source | 6 | Transistor/Source | 24VDC | 90 (3.55″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-24MR/ES | 14 | 24VDC Sink/Source | 10 | Relay | 100-240VAC | 90 (3.55″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-24MT/ES | 14 | 24VDC Sink/Source | 10 | Transistor/Sink | 100-240VAC | 90 (3.55″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-24MT/ESS | 14 | 24VDC Sink/Source | 10 | Transistor/Source | 100-240VAC | 90 (3.55″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-24MR/DS | 14 | 24VDC Sink/Source | 10 | Relay | 24VDC | 90 (3.55″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-24MT/DS | 14 | 24VDC Sink/Source | 10 | Transistor/Sink | 24VDC | 90 (3.55″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-24MT/DSS | 14 | 24VDC Sink/Source | 10 | Transistor/Source | 24VDC | 90 (3.55″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-40MR/ES | 24 | 24VDC Sink/Source | 16 | Relay | 100-240VAC | 130 (5.12″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-40MT/ES | 24 | 24VDC Sink/Source | 16 | Transistor/Sink | 100-240VAC | 130 (5.12″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-40MT/ESS | 24 | 24VDC Sink/Source | 16 | Transistor/Source | 100-240VAC | 130 (5.12″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-40MR/DS | 24 | 24VDC Sink/Source | 16 | Relay | 24VDC | 130 (5.12″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-40MT/DS | 24 | 24VDC Sink/Source | 16 | Transistor/Sink | 24VDC | 130 (5.12″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-40MT/DSS | 24 | 24VDC Sink/Source | 16 | Transistor/Source | 24VDC | 130 (5.12″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-60MR/ES | 36 | 24VDC Sink/Source | 24 | Relay | 100-240VAC | 175 (6.89″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-60MT/ES | 36 | 24VDC Sink/Source | 24 | Transistor/Sink | 100-240VAC | 175 (6.89″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-60MT/ESS | 36 | 24VDC Sink/Source | 24 | Transistor/Source | 100-240VAC | 175 (6.89″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-60MR/DS | 36 | 24VDC Sink/Source | 24 | Relay | 24VDC | 175 (6.89″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-60MT/DS | 36 | 24VDC Sink/Source | 24 | Transistor/Sink | 24VDC | 175 (6.89″) | 90(3.55) | 86(3.39) | |
FX3G-60MT/DSS | 36 | 24VDC Sink/Source | 24 | Transistor/Source | 24VDC | 175 (6.89″) | 90(3.55) | 86(3.39) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.