برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
ربات های Motoman سری GP ربات هایی کامپکت با سرعت بالا هستند که دارای PAYLOAD از 7 کیلوگرم تا 25 کیلوگرم می باشند. تنظیمات و تعمیر و نگهداری ساده و ساختار مچ ربات و همچنین مقاومت محیطی عالی راندمان را در نصب و راه اندازی، کار با ربات و نگهداری تجهیزات بهبود می بخشد.
Robot Model | GP7
|
GP8
|
GP12
|
GP25
|
GP35L
|
GP50
|
GP88
|
GP110
|
GP180-120
|
GP180
|
GP215
|
GP225
|
GP250
|
GP280
|
GP400
|
GP600
|
Controlled Axes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Payload | 7 kg | 8 kg | 12 kg | 25 kg | 35 Kg | 50 Kg | 88 Kg | 110 Kg | 120 Kg | 180 Kg | 215 Kg | 225 Kg | 250 Kg | 280 Kg | 400 Kg | 600 Kg |
Max Working Range | 927 mm | 727 mm | 1440 mm | 1730 mm | 2538 mm | 2061 mm | 2236 mm | 2236 mm | 3058 mm | 2702 mm | 2912 mm | 2702 mm | 2710 mm | 2446 mm | 2942 mm | 2942 mm |
Repeat Pos Accuracy | 0.03 mm | 0.02 mm | 0.08 mm | 0.06 mm | 0.07 mm | 0.07 mm | 0.07 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
Weight | 34 kg | 32 kg | 150 kg | 250 kg | 600 Kg | 570 Kg | 630 Kg | 660 Kg | 1090 Kg | 1020 Kg | 1340 Kg | 1080 Kg | 1345 Kg | 1300 Kg | 2840 Kg | 3035 Kg |
Power Supply | 1 KVA | 1KVA | 1.5 KVA | 2 KVA | 4 KVA | 4 KVA | 4 KVA | 5 KVA | 5 KVA | 5 KVA | 5 KVA | 5 KVA | 5 KVA | 5 KVA | 7 KVA | 7 KVA |
S Axis | 375 º/sec | 455 º/sec | 260 º/sec | 210 º/sec | 180 º/sec | 180 º/sec | 170 º/sec | 140 º/sec | 125 º/sec | 180 º/sec | 100 º/sec | 120 º/sec | 100 º/sec | 90 º/sec | 102 º/sec | 82 º/sec |
U Axis | 315 º/sec | 385 º/sec | 230 º/sec | 210 º/sec | 140 º/sec | 187 º/sec | 140 º/sec | 110 º/sec | 115 º/sec | 76 º/sec | 90 º/sec | 97 º/sec | 90 º/sec | 80 º/sec | 97 º/sec | 82 º/sec |
R Axis | 410 | 520 º/sec | 260 º/sec | 265 º/sec | 178 º/sec | 187 º/sec | 160 º/sec | 130 º/sec | 125 º/sec | 90 º/sec | 97 º/sec | 115 º/sec | 97 º/sec | 90 º/sec | 97 º/sec | 82 º/sec |
B Axis | 550 º/sec | 550 º/sec | 470 º/sec | 420 º/sec | 250 º/sec | 250 º/sec | 230 º/sec | 175 º/sec | 182 º/sec | 360 º/sec | 120 º/sec | 145 º/sec | 120 º/sec | 115 º/sec | 80 º/sec | 80 º/sec |
T Axis | 550 º/sec | 550 º/sec | 470 º/sec | 420 º/sec | 250 º/sec | 250 º/sec | 230 º/sec | 175 º/sec | 175 º/sec | 130 º/sec | 120 º/sec | 145 º/sec | 120 º/sec | 110 º/sec | 80 º/sec | 80 º/sec |
L Axis | 1000 º/sec | 1000 º/sec | 700 º/sec | 885 º/sec | 360 º/sec | 360 º/sec | 350 º/sec | 255 º/sec | 265 º/sec | 360 º/sec | 190 º/sec | 220 º/sec | 190 º/sec | 190 º/sec | 172 º/sec | 162 º/sec |
Mounting Options | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor |
controller | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 | YRC1000 |
Download | Download Datasheet | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.