توضیحات
سرو موتور خطی سری امرن دارای نیروی خطی تا 10000N بوده و می توانند با سرعت بالا حرکت کنند.وزن مکانیسم بر روی بلبرینگهای خطی آنها مهار می گردد.
Linear Servo Motors | Accurax FW
|
Accurax GW
|
Accurax Linear Axis
|
SGLFW
|
SGLTW
|
SGLGW
|
Type | Iron-core Linear motor | Ironless linear motor | Linear motor axis | Iron-core Linear motor, making the difference | Iron-core TW linear motor with Magnetic Attraction Cancellation | Ironless GW Linear motor construction results in zero attraction force |
Rated Force Range | 48 N to 760 N | 26.5 N to 348 N | 48 N to 760 N | 25 N to 2250 N | 300 N to 2000 N | 13.5 N to 325 N |
Peak Force Range | 105 N to 2000 N | 100 N to 2100 N | 105 N to 2000 N | 86 N to 5400 N | 600 N to 7500 N | 40 N to 1300 N |
Maximum Speed | 10 m/sec | 16 m/sec | 5 m/sec | 5 m/sec | 5 m/sec | 5 m/sec |
Design type | Iron-core coil | Coreless coil | Iron-core coil | Iron-core coil | Iron-core coil | Coreless coil |
Magnetic attraction | 300 N to 4440 N | Zero | 300 N to 4440 N | 314 N to 14330 N | Zero | Zero |
Drives Applicable | Accurax-G5 Linear Servo Drives | Accurax-G5 Linear Servo Drives | Accurax-G5 Linear Servo Drives | Sigma-II | Sigma-II | Sigma-II |
Manuals | Download PDF Accurax FW | — | — | |||
Datasheets | Download PDF Accurax FW | — | Download PDF SGLFW |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.