برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
سری MH موتومن یک سری ربات انعطاف پذیر 6 محوره می باشد که برای بسیاری از کاربردها مثل جابجایی مواد، ماشین کاری و … استفاده می شود. مدل های MH دارای ظرفیت وزن از 3 کیلو گرم تا 600 کیلو گرم می باشد و دارای سطح دسترسی از 532 mm تا 3,106 mm می باشد. طراحی کامپکت کار کردن در نزدیکی قطعه کار را ممکن می سازد که منجر به کاهش Cycle time می شود.
Robot Model | MH3F
|
MH3BM
|
MH12/MH12F
|
MH24
|
MH50II
|
MH50-20II
|
MH50-35II
|
MH80II
|
MH110
|
MH180
|
MH225
|
MH280II
|
MH400II
|
MH600
|
Controlled Axes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Payload | 3 kg | 3 kg | 12 kg | 24 kg | 50 kg | 20 kg | 35 kg | 80 kg | 110 kg | 180 kg | 225 kg | 280 kg | 400 kg | 600 kg |
Max Working Range | 532 mm | 532 mm | 1440 mm | 1730 mm | 2061 mm | 3106 mm | 2538 mm | 2061 mm | 2236 mm | 2702 mm | 2702 mm | 2446 mm | 2942 mm | 2942 mm |
Repeat Pos Accuracy | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.08 mm | 0.06 mm | 0.07 mm | 0.15 mm | 0.07 mm | 0.07 mm | 0.07 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
Weight | 27 kg | 31 kg | 130 kg | 268 kg | 550 kg | 495 kg | 570 kg | 555 kg | 625 kg | 970 kg | 1000 kg | 1120 kg | 2700 kg | 3050 kg |
Power Supply | 0.5 KVA | 0.5 KVA | 1.5 KVA | 2 KVA | 4 KVA | 3.5 KVA | 4 KVA | 4.5 KVA | 5 KVA | 5 KVA | 5 KVA | 5 KVA | 7 KVA | 7.5 KVA |
Maximum Speed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 |
S Axis | 200 º/sec | 310 º/sec | 215 º/sec | 197 º/sec | 180 º/sec | 180 º/sec | 180 º/sec | 170 º/sec | 140 º/sec | 125 º/sec | 120 º/sec | 90 º/sec | 102 º/sec | 82 º/sec |
U Axis | 190 º/sec | 190 º/sec | 215 º/sec | 210 º/sec | 178 º/sec | 178 º/sec | 178 º/sec | 160 º/sec | 130 º/sec | 125 º/sec | 115 º/sec | 90 º/sec | 97 º/sec | 82 º/sec |
R Axis | 300 º/sec | 300 º/sec | 410 º/sec | 410 º/sec | 250 º/sec | 400 º/sec | 250 º/sec | 230 º/sec | 175 º/sec | 182 º/sec | 145 º/sec | 115 º/sec | 80 º/sec | 80 º/sec |
B Axis | 300 º/sec | 300 º/sec | 410 º/sec | 410 º/sec | 250 º/sec | 400 º/sec | 250 º/sec | 230 º/sec | 175 º/sec | 175 º/sec | 145 º/sec | 110 º/sec | 80 º/sec | 80 º/sec |
T Axis | 420 º/sec | 420 º/sec | 610 º/sec | 620 º/sec | 360 º/sec | 600 º/sec | 360 º/sec | 350 º/sec | 255 º/sec | 265 º/sec | 220 º/sec | 190 º/sec | 172 º/sec | 162 º/sec |
L Axis | 150 º/sec | 150 º/sec | 190 º/sec | 190 º/sec | 178 º/sec | 178 º/sec | 140 º/sec | 140 º/sec | 110 º/sec | 110 º/sec | 97 º/sec | 80 º/sec | 97 º/sec | 82 º/sec |
Mounting Options | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor, wall, Ceiling | Floor | Floor | Floor | Floor |
controller | FS100 | DX100 | DX200-FS100 | DX200 | DX200 | DX200 | DX200 | DX200 | DX200 | DX200 | DX200 | DX200 | DX200 | DX200 |
Catalog | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.