توضیحات
سرو سیستم های امرن شامل سرو موتور در انواع روتاری یا خطی و سرو درایو جهت كنترل مقدار دقیق جابجائی، سرعت و شتاب و گشتاور تجهیزات استفاده میشوند.
Servo Based | MCW151
|
Accurax_G5 Analogue.Palse
|
JUSP NS300
|
JUSP NS500
|
JUSP NS600
|
Axes Control Method | Direct connection to Servo Drive | Integrated into the Servo Drive via digital input | Direct connection to Servo Drive | Direct connection to Servo Drive | Direct connection to Servo Drive |
Connectivity | Devicenet, Profibus, Hostlink | USB 2.0 standard | DeviceNet | ProfiBus | RS-485/RS-422 |
Digital I/O | 8 DI, 6 DO, 2 Registration inputs, 1 encoder In 1 pulse Out + Servo IOs | 10 DI, 3 DO, 1 alarm output | Uses the Servo I/O and adds 2 additional DO and 1 DI | Uses the Servo I/O and adds 2 additional DO and 1 DI | Uses the Servo I/O and adds 8 additional DO and 6 DI |
Application | Advanced motion, e-cam, ELS, Phase Shift, Registration | Internal positioning with indexer functionality | Point to Point with registration capability | Point to Point with registration capability | Point to Point with registration capability |
Control mode | Position, Speed and Torque. Open loop for adtional axis | Position, Speed | Position, Speed | Position, Speed | Position, Speed |
Applicable Servo Drive | Sigma II | Accurax G5 Analogue/ Pulse | Sigma II | Sigma II | Sigma II |
Manuals | Download PDF MCW151 | Download PDF Accurax_G5 Analogue.Palse | — | — | — |
Datasheets | Download PDF MCW151 | Download PDF Accurax_G5 Analogue.Palse | Download PDF JUSP NS300 | Download PDF JUSP NS500 | Download PDF JUSP NS600 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.