برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
سرو خطی یاسکاوا سری SGLF سری با هسته آهنی بوده و دارای مدل هایی با ظرفیت 45 نیوتن تا 1680 نیوتن می باشد. سروهای خطی دارای هسته متحرک (Moving Coil)با طول های مختلف و هم چنین مسیر مغناطیسی یا ریل مغناطیسی(Magnetic Way) با طول های مختلف می باشد.
Rotary Servomotor Model | Rated Torque N.m |
Instantaneous Maximum Torque N.m |
Protective Structure | SERVOPACK Model | ||
SGD7S-_ | SGD7W-_ | |||||
SGLF (Model with F-type iron core) |
SGLFW-20A090A | 25 | 86 | IP00 | 1R6A | |
SGLFW-20A120A | 40 | 125 | ||||
SGLFW-35A120A | 80 | 220 | ||||
SGLFW-35A230A | 160 | 440 | 3R8A | 5R5A | ||
SGLFW-50A200B | 280 | 600 | 5R5A | |||
SGLFW-50A380B | 560 | 1200 | 120A | — | ||
SGLFW-1ZA200B | 560 | 1200 | ||||
SGLFW-1ZA380B | 1120 | 2400 | 200A | |||
SGLFW2-30A070A | 45 | 135 | 1R6A | |||
SGLFW2-30A120A | 90 | 270 | ||||
SGLFW2-30A230A | 180 | 540 | 3R8A | — | ||
170 | 500 | 2R8A | ||||
SGLFW2-45A200A | 280 | 840 | 5R5A | |||
SGLFW2-45A380A | 560 | 1680 | 180A | — | ||
560 | 1500 | 120A | ||||
SGLFW2-90A200A | 560 | 1680 | ||||
SGLFW2-90A380A | 1120 | 3360 | 200A | |||
SGLFW2-90A560A | 1680 | 5040 | 330A | |||
SGLFW2-1DA380A | 1680 | 5040 | 200A | |||
SGLFW2-1DA560A | 2520 | 7560 | 330A |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.