برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
سرو خطی یاسکاوا سری SGLG سری بدون هسته بوده و دارای مدل هایی با ظرفیت 12.5 نیوتن تا 750 نیوتن می باشد. سروهای خطی دارای هسته متحرک (Moving Coil)با طول های مختلف و هم چنین مسیر مغناطیسی یا ریل مغناطیسی(Magnetic Way) با طول های مختلف می باشد.
Rotary Servomotor Model | Rated Torque N.m |
Instantaneous Maximum Torque N.m |
Protective Structure | SERVOPACK Model | ||
SGD7S-_ | SGD7W-_ | |||||
SGLG (Coreless model, with standard magnetic way) |
SGLGW-30A050C | 12/5 | 40 | IP00 | R70A | 1R6A |
SGLGW-30A080C | 25 | 80 | R90A | 1R6A | ||
SGLGW-40A140C | 47 | 140 | ||||
SGLGW-40A253C | 93 | 280 | 1R6A | |||
SGLGW-40A365C | 140 | 420 | 2R8A | |||
SGLGW-60A140C | 70 | 220 | 1R6A | |||
SGLGW-60A253C | 140 | 440 | 2R8A | |||
SGLGW-60A365C | 210 | 660 | 5R5A | |||
SGLGW-90A200C | 325 | 1300 | 120A | — | ||
SGLGW-90A370C | 550 | 2200 | 180A | |||
SGLGW-90A535C | 750 | 3000 | 200A | |||
SGLG (Coreless model, with high-force magnetic way) |
SGLGW-40A140C | 57 | 230 | IP00 | 1R6A | |
SGLGW-40A253C | 114 | 460 | 2R8A | |||
SGLGW-40A365C | 171 | 690 | 3R8A | 5R5A | ||
SGLGW-60A140C | 85 | 360 | 1R6A | |||
SGLGW-60A253C | 170 | 720 | 3R8A | 5R5A | ||
SGLGW-60A365C | 255 | 1080 | 7R6A |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.