برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
این سری سرو موتور Direct Drive دارای ظرفیت های کوچک و متوسط به صورت بدون هسته بوده و دارای گشتاور 2 نیوتن متر تا 150 نیوتن متر می باشد. هم چنین دارای توان مصرفی 42 وات تا 3140 وات می باشد. سرعت سروهای این سری از 200 دور تا 500 دور در دقیقه می باشد.
Rotary Servomotor Model | Rated Output | Rated Torque N.m |
Instantaneous Maximum Torque N.m |
Rated Current Arms |
Instantaneous Maximum Current Arms |
Rated Motor Speed min-1 |
Maximum Motor Speed min-1 |
Protective Structure | SERVOPACK Model | ||
SGD7S-_ | SGD7W-_ | ||||||||||
Small capacity, coreless (SGMCS) |
SGMCS-02B | 42 w | 2 | 6 | 1/8 | 5/4 | 200 | 500 | Totally enclosed, self-cooled, IP42 | 2R8A | |
SGMCS-05B | 105 w | 5 | 15 | 1/7 | 5/1 | ||||||
SGMCS-07B | 147 w | 7 | 21 | 1/4 | 4/1 | ||||||
SGMCS-04C | 84 w | 4 | 12 | 2/2 | 7 | 200 | 500 | ||||
SGMCS-10C | 209 W | 10 | 30 | 2/2 | 7 | 400 | |||||
SGMCS-14C | 293 W | 14 | 42 | 2/8 | 8/3 | 300 | |||||
SGMCS-08D | 168 W | 8 | 24 | 1/9 | 5/6 | 200 | 500 | ||||
SGMCS-17D | 356 W | 17 | 51 | 2/5 | 7/5 | 350 | |||||
SGMCS-25D | 393 W | 25 | 75 | 2/6 | 8 | 150 | 250 | ||||
SGMCS-16E | 335 W | 16 | 48 | 3/3 | 9/4 | 200 | 500 | 5R5A | |||
SGMCS-35E | 550 W | 35 | 105 | 3/5 | 10 | 150 | 250 | ||||
Medium capacity, with core (SGMCS) |
SGMCS-45M | 707 W | 45 | 135 | 5/8 | 17 | 150 | 300 | Totally enclosed, self-cooled, IP44 | 7R6A | |
SGMCS-80M | 1260 W | 80 | 240 | 9/7 | 28 | 120A | — | ||||
SGMCS-80N | 1730 W | 80 | 240 | 13/4 | 42 | ||||||
SGMCS-1AM | 1260 W | 110 | 330 | 9/4 | 28 | 150 | 300 | 180A | |||
SGMCS-1EN | 2360 W | 150 | 450 | 17/4 | 56 | 250 | 200A | ||||
SGMCS-2ZN | 3140 W | 150 | 600 | 18/9 | 56 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.