محصول
اینورتر یاسکاواv1000
کاربرد اینورتر یاسکاوا سری v1000
V1000اینورتر یاسکاوا سری
برای کاربردهای عمومی و خاص مانند فن و پمپ، اکسترودر، کمپرسور، نوار نقاله، هواسازها، میکسر، جرثقیل، بالابر و… مناسب است
تفاوت اینورترهای یاسکاوا
اینورترهای یاسکاوا شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند و هر دو برای مصارف عمومی سنگین کار مورد استفاده قرار میگیرند. اما تفاوت عمده آنها در قابلیت حلقه بسته و یا نصب انکدر است. درایو V1000 بر خلاف سری A1000 امکان نصب انکدر را ندارد.
اینورترv1000
اینورتر یاسکاوا سری V1000 اینورتری در بالاترین سطح کلاس جهانی میباشد و میتوان سری V1000 را از پرکاربردترین اینورترهای شرکت یاسکاوا دانست. رنج توانی این اینورتر، از 0.1 الی 15 کیلووات میباشد که در کارهای نرمال میتواند برای موتورهای 18.5KW هم مورد استفاده قرار گیرد. اینورتر V1000 یک اینورتر همه منظوره است که گستره وسیعی از کاربردهای صنعتی و نیز انواع موتورها را پوشش میدهد. چنانچه قصد خرید درایو یاسکاوا سری V1000 را دارید میتوانید از طریق تماس تلفنی و یا ارسال پیام در واتساپ با کارشناسان فنی و فروش ما در ارتباط باشید.
برخی از ویژگیهای اینورتر V1000 یاسکاوا
- استفاده از ترمز High Flux جهت کاهش 50 درصدی زمان ترمز
- پاسخ بسیار سریع در مقابل تغییرات بار
- مد کنترلیV/F و OLV
- تنظیم خودکار بسیار سریع (Auto Tunning)
- ارتباط با کلیه شبکههای استاندارد
- کنترل بردار جریان، با یا بدون P
- امتیاز دو برابر ND 120%/1min and HD 150%/1 min
- تنظیم خودکار پیشرفته برای موتورهای IM و PM
- کنترل حلقه باز موتورهای PM
- تکنولوژی کریر کم و نویز پذیری پایین
- طراحی طول عمر 10 سال
- ترمینالهای بدون پیچ به منظور سهولت در نصب
- ترمینالهای کنترل با بک آپ از حافظه
- گزینه منبع تغذیه بورد کنترل 24VDC
- ارتباطات: Modbus ، Profibus ، CANopen ، DeviceNet ، ML-II ، PROFINET
- دارای استانداردهای بین المللی CE ،UL ،CUL و TUV
مشخصات فنی مدلهای منتخب سری V1000
کد تجهیز | CIMR-VC4A0031 | CIMR-VC4A0023 | CIMR-VC4A0018 | CIMR-VC4A0011 | CIMR-VC4A0009 | CIMR-VC4A0007 | CIMR-VC4A0005 | CIMR-VC4A0004 | CIMR-VC4A0002 | CIMR-VC4A0001 |
درایو | V1000 | V1000 | V1000 | V1000 | V1000 | V1000 | V1000 | V1000 | V1000 | V1000 |
کاربرد | عمومی | عمومی | عمومی | عمومی | عمومی | عمومی | عمومی | عمومی | عمومی | عمومی |
منبع تغذیه ورودی | 380V – 480V | 380V – 480V | 380V – 480V | 380V – 480V | 380V – 480V | 380V – 480V | 380V – 480V | 380V – 480V | 380V – 480V | 380V – 480V |
فازهای قدرت ورودی | 3 Phases AC | 3 Phases AC | 3 Phases AC | 3 Phases AC | 3 Phases AC | 3 Phases AC | 3 Phases AC | 3 Phases AC | 3 Phases AC | 3 Phases AC |
خروجی (جریان نامی) | 31A | 23A | 18A | 11A | 9A | 7A | 5A | 4A | 2A | A1 |
حداکثر ظرفیت موتور (Normal Duty) | 15kw | 11kw | 7.5kw | 5.5kw | 3.7kw | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 0.75kw | 0.4kw |
جریان خروجی (Normal Duty) | 31A | 23A | 17.5A | 11.1A | 8.8A | 6.9A | 5.4A | 4.1A | 2.1A | 1.2A |
حداکثر ظرفیت موتور (Heavy Duty) | 11kw | 7.5kw | 5.5kw | 3.2kw | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 0.75kw | 0.55kw | 0.2kw |
جریان خروجی (Heavy Duty) | 24A | 18A | 14.8A | 9.2A | 7.2A | 5.5A | 4.8A | 3.4A | 1.8A | 1.2A |
نوع موتور | موتور آهنربای دائمی(PM)، موتور القایی | موتور آهنربای دائمی(PM)، موتور القایی | موتور آهنربای دائمی(PM)، موتور القایی | موتور آهنربای دائمی(PM)، موتور القایی | موتور آهنربای دائمی(PM)، موتور القایی | موتور آهنربای دائمی(PM)، موتور القایی | موتور آهنربای دائمی(PM)، موتور القایی | موتور آهنربای دائمی(PM)، موتور القایی | موتور آهنربای دائمی(PM)، موتور القایی | موتور آهنربای دائمی(PM)، موتور القایی |
قابلیت Closed Loop | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت PID | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت Speed Search | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت Auto Tuning | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت DC Injection (ترمز DC) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
Brake Unit (چاپر داخلی) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول (W) | 180 میلیمتر | 140 میلیمتر | 140 میلیمتر | 140 میلیمتر | 108 میلیمتر | 108 میلیمتر | 108 میلیمتر | 108 میلیمتر | 108 میلیمتر | 108 میلیمتر |
عرض (H) | 290 میلیمتر | 254 میلیمتر | 254 میلیمتر | 128 میلیمتر | 128 میلیمتر | 128 میلیمتر | 128 میلیمتر | 128 میلیمتر | 128 میلیمتر | 128 میلیمتر |
ارتفاع (D) | 143 میلیمتر | 140 میلیمتر | 140 میلیمتر | 143 میلیمتر | 154 میلیمتر | 154 mm | 154 میلیمتر | 137.5 میلیمتر | 99 میلیمتر | 81 میلیمتر |
وزن خالص | 5.2 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
بهترین برند اینورتر
با توجه به گستردگی و تنوع برندهای اینورتر انتخاب اینورتر مناسب میتواند کار نسبتاً دشواری باشد. اما با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد یاسکاوا میتوان این برند را برترین برند در ایران و حتی سطح جهانی دانست. زیرا این برند ژاپنی ادعا دارد که محصولاتش تا 10 سال نیاز به تعمیر و نگهداری ندارند. از سویی گارانتی این محصولات به همراه تعمیرات رایگان تا 5 سال برای مشتریان نیرونوین میتواند خاطرتان از هرگونه تبعاتی آسوده سازد. همچنین برخی ویژگیهای منحصر به فرد این درایوها آنها را از سایر برندهای حال حاضر متمایز میسازد. افزودنی است که در صورت خرید اینورتر V1000 و یا هرسری دیگری از اینورترهای یاسکاوا از نیرونوین میتوانید از آموزش رایگان کارشناسان ما بهرهمند گردید که با توجه به هزینه بالای دورههای اتوماسیون این قابلیت میتواند تا حد بسیار زیادی در هزینههای شما صرفه جویی شود.